Analisamos desempenho em jogos, ficha técnica, testes de FPS e custo-benefício para montar este ranking atualizado.
Se você procura o melhor celular para jogos como COD Mobile, PUBG, Genshin Impact ou Free Fire, este ranking vai te ajudar a escolher o modelo ideal para o seu perfil.
O Samsung Galaxy S25 Ultra se destaca pelo desempenho extremo, excelente gerenciamento térmico e tela AMOLED com alta taxa de atualização, sendo uma das melhores escolhas para jogos pesados e uso avançado em 2026.
| Jogo | Gráfico Baixo | Gráfico Médio | Gráfico Alto |
|---|---|---|---|
| COD Mobile | 120 FPS | 120 FPS | 90–120 FPS |
| Warzone Mobile | 90 FPS | 60–90 FPS | 60 FPS |
| Genshin Impact | 60 FPS | 60 FPS | 55–60 FPS |
| Fortnite | 90 FPS | 60–90 FPS | 60 FPS |
| Asphalt 9 | 120 FPS | 120 FPS | 120 FPS |
*Valores estimados com base em testes práticos, benchmarks e limites internos dos próprios jogos.
O POCO X7 Pro se destaca pelo excelente desempenho em jogos, boa eficiência térmica e tela AMOLED com alta taxa de atualização, sendo uma das melhores opções para quem quer potência sem pagar preço de topo de linha.
| Jogo | Gráfico Baixo | Gráfico Médio | Gráfico Alto |
|---|---|---|---|
| COD Mobile | 120 FPS | 120 FPS | 90–120 FPS |
| Free Fire | 120 FPS | 120 FPS | 120 FPS |
| PUBG Mobile | 120 FPS | 90–120 FPS | 90 FPS |
| Genshin Impact | 60 FPS | 60 FPS | 45–60 FPS |
| Asphalt 9 | 60 FPS | 60 FPS | 60 FPS |
*Valores estimados com base em testes práticos, benchmarks e limites internos dos jogos.
O Motorola Edge 60 Pro se destaca pelo equilíbrio entre desempenho e fluidez em jogos, ótima tela com alta taxa de atualização e boa experiência geral para quem joga títulos exigentes sem precisar pagar preço de flagship.
| Jogo | Gráfico Baixo | Gráfico Médio | Gráfico Alto |
|---|---|---|---|
| COD Mobile | 120 FPS | 120 FPS | 90–120 FPS |
| Free Fire | 120 FPS | 120 FPS | 90–120 FPS |
| PUBG Mobile | 120 FPS | 90–120 FPS | 60–90 FPS |
| Wild Rift | 144 FPS | 120–144 FPS | 90–120 FPS |
| Asphalt 9 | 60 FPS | 60 FPS | 60 FPS (estável) |
| Genshin Impact | 60 FPS | 55–60 FPS | 45–60 FPS |
*Valores estimados com base em benchmarks do Dimensity 9300+, testes práticos, limites internos dos jogos e foco em estabilidade prolongada.
O Samsung Galaxy A56 se destaca pelo bom equilíbrio entre desempenho, eficiência energética e qualidade de tela, sendo uma ótima opção para quem joga, consome conteúdo e quer um celular confiável para o dia a dia em 2026.
| Jogo | Gráfico Baixo | Gráfico Médio | Gráfico Alto |
|---|---|---|---|
| COD Mobile | 120 FPS | 90 FPS | 60 FPS |
| Free Fire | 90 FPS | 60–90 FPS | 60 FPS |
| PUBG Mobile | 90 FPS | 60–90 FPS | 40–60 FPS |
| Asphalt 9 | 60 FPS | 60 FPS | 45–60 FPS |
| Wild Rift | 120 FPS | 90–120 FPS | 60 FPS |
| Standoff 2 | 120 FPS | 90–120 FPS | 60–90 FPS |
| Genshin Impact | 60 FPS | 45 FPS | 30 FPS |
*Valores estimados com base em benchmarks do Exynos da linha A, testes práticos, limitações dos jogos e foco do aparelho em estabilidade e eficiência energética.
*Valores estimados com base em testes práticos e benchmarks.
O Moto G86 se destaca pelo ótimo equilíbrio entre desempenho, bateria duradoura e tela com alta taxa de atualização, sendo uma escolha forte para quem quer jogar sem gastar muito em 2026.
| Jogo | Gráfico Baixo | Gráfico Médio | Gráfico Alto |
|---|---|---|---|
| COD Mobile | 120 FPS | 120 FPS | 90–120 FPS |
| Free Fire | 120 FPS | 90–120 FPS | 90 FPS |
| PUBG Mobile | 120 FPS | 90–120 FPS | 60–90 FPS |
| Asphalt 9 | 60 FPS | 60 FPS | 60 FPS |
| Genshin Impact | 60 FPS | 50–60 FPS | 35–45 FPS |
| Standoff 2 | 120 FPS | 120 FPS | 90–120 FPS |
| Wild Rift | 120 FPS | 120 FPS | 90–120 FPS |
*Valores estimados com base em testes práticos, benchmarks do Dimensity 7300, limitações dos próprios jogos e taxa de atualização da tela.
*Valores estimados com base em testes práticos, benchmarks e limites internos dos próprios jogos.
O Moto G56 é um intermediário equilibrado para quem quer jogar sem gastar muito. Ele entrega desempenho consistente em jogos populares, boa autonomia de bateria e uma tela de 120 Hz, sendo ideal para jogadores casuais e intermediários que buscam custo-benefício.
| Jogo | Gráfico Baixo | Gráfico Médio | Gráfico Alto |
|---|---|---|---|
| COD Mobile | 120 FPS | 90–120 FPS | 60 FPS |
| Free Fire | 90 FPS | 60–90 FPS | 60 FPS |
| PUBG Mobile | 90 FPS | 60–90 FPS | 40–60 FPS |
| Asphalt 9 | 60 FPS | 60 FPS | 45–60 FPS |
| Genshin Impact | 60 FPS | 45–60 FPS | 30–45 FPS |
| Standoff 2 | 120 FPS | 90–120 FPS | 60–90 FPS |
| Wild Rift | 120 FPS | 90–120 FPS | 60 FPS |
*Valores estimados com base em testes práticos, limitações dos jogos, taxa de atualização da tela e hardware do aparelho.
*Valores estimados com base em testes práticos, limitações dos jogos e hardware do aparelho.